着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 7 | 高久保 雄介 | - | 11.9 | 捲 | ||
| ▲ | 2 | 4 | 磯島 成介 | 3/4車輪 | 12.0 | 差 | ||
| ◎ | 3 | 2 | 黒瀬 浩太郎 | 1/2車輪 | 12.2 | - | SB | |
| △ | 4 | 9 | 泉 慶輔 | 3/4車身 | 11.9 | - | ||
| 5 | 3 | 渡邉 晴智 | 1/8車輪 | 11.8 | - | |||
| 注 | 6 | 1 | 岩本 和也 | 1車身 | 11.6 | - | ||
| ○ | 7 | 5 | 藏本 徹二 | 1/8車輪 | 12.0 | - | ||
| 8 | 8 | 青井 賢治 | 3/4車身 | 12.0 | - | |||
| 9 | 6 | 内藤 久文 | 1車身1/2 | 12.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 550円 |
| 2車単 | 5-4 | 1,070円 |
| 2枠複 | 4=5 | 550円 |
| 2車複 | 4=7 | 3,870円 |
| 3連複 | 2=4=7 | 4,500円 |
| ワイド | 2=4 | 1,300円 |
| ワイド | 2=7 | 290円 |
| ワイド | 4=7 | 860円 |
| 2枠単 | 5-4 | 1,070円 |
| 2車単 | 7-4 | 5,110円 |
| 3連単 | 7-4-2 | 33,300円 |