← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 4 浮島 知稀 - 11.9
2 5 城戸 俊潔 1/4車輪 11.6
3 8 竹内 翼 1/2車輪 11.5 -
4 1 中本 匠栄 1/4車輪 12.1 -
5 6 田中 陽平 3/4車輪 12.0 -
6 9 木村 佑来 1/8車輪 12.3 - B
7 2 武藤 篤弘 1車輪 11.9 -
× 8 7 今村 麟太郎 3/4車輪 11.4 -
9 3 大崎 飛雄馬 6車身 11.8 - S

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=4 6,870円
2車単 4-4 4,900円
2枠複 4=4 6,870円
2車複 4=5 6,620円
3連複 4=5=8 6,330円
ワイド 4=5 1,740円
ワイド 4=8 1,430円
ワイド 5=8 480円
2枠単 4-4 4,900円
2車単 4-5 14,230円
3連単 4-5-8 77,290円