着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 藤田 楓 | - | 11.9 | 逃 | B | |
| ○ | 2 | 3 | 工藤 政志 | 1/2車身 | 11.9 | ク | ||
| △ | 3 | 4 | 吉田 元輝 | 1車身 | 11.8 | - | ||
| 4 | 2 | 佐藤 政利 | 1車身 | 11.8 | - | |||
| 5 | 6 | 加藤 大輔 | 1車身 | 11.6 | - | |||
| × | 6 | 7 | 橋本 陸 | 1車身 | 11.9 | - | ||
| 注 | 7 | 1 | 仲松 勝太 | 1車身 | 11.9 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 150円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 390円 |
| ワイド | 3=4 | 450円 |
| ワイド | 3=5 | 130円 |
| ワイド | 4=5 | 200円 |
| 2車単 | 5-3 | 260円 |
| 3連単 | 5-3-4 | 850円 |