着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 藤田 祐大 | - | 12.6 | 逃 | SB | 突張ペース |
| △ | 2 | 4 | 宮内 善光 | 1車身 | 12.5 | 差 | 最後中割り | |
| ◎ | 3 | 7 | 根本 雄紀 | 1/2車身 | 12.6 | - | 外振り内空 | |
| 4 | 6 | 加美山 隆行 | 3/4車身 | 12.5 | - | 中団のまま | ||
| 注 | 5 | 3 | 野崎 翼 | 3/4車身 | 12.5 | - | 捲り進まず | |
| × | 6 | 5 | 篠塚 光一 | 3/4車輪 | 12.4 | - | 野崎と共倒 | |
| ▲ | 7 | 1 | 及川 裕奨 | 1/4車輪 | 12.4 | - | 加美山一緒 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=4 | 2,160円 |
| 3連複 | 2=4=7 | 180円 |
| ワイド | 2=4 | 150円 |
| ワイド | 2=7 | 110円 |
| ワイド | 4=7 | 200円 |
| 2車単 | 2-4 | 2,490円 |
| 3連単 | 2-4-7 | 3,270円 |