着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 7 | 深瀬 泰我 | - | 12.0 | 捲 | B | カマシ捲り |
| △ | 2 | 1 | 米村 光星 | 3/4車身 | 12.1 | 逃 | S | 捲りに飛付 |
| ▲ | 3 | 4 | 眞鍋 伸也 | 1車身 | 12.0 | - | 一車掬って | |
| 4 | 6 | 山田 武 | 1/2車輪 | 11.9 | - | ライン任せ | ||
| 注 | 5 | 5 | 三木 健治 | 1/2車身 | 12.3 | - | 好位掬われ | |
| × | 6 | 2 | 渡邉 高志 | 1車身1/2 | 12.2 | - | 前一緒飛び | |
| ◎ | 7 | 3 | 荒木 伸哉 | 1/2車身 | 12.5 | - | 番手奪われ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 630円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 1,510円 |
| ワイド | 1=4 | 600円 |
| ワイド | 1=7 | 350円 |
| ワイド | 4=7 | 610円 |
| 2車単 | 7-1 | 950円 |
| 3連単 | 7-1-4 | 5,280円 |