着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 吉松 賢二 | - | 11.8 | 捲 | ||
| ◎ | 2 | 1 | 永橋 武司 | 1/2車身 | 11.9 | 捲 | S | |
| ▲ | 3 | 4 | 浦野 慈生 | 1車身 | 11.7 | - | ||
| × | 4 | 2 | 戸ノ下 太郎 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| △ | 5 | 5 | 井上 将志 | 9車身 | 13.0 | - | ||
| 注 | 6 | 6 | 三浦 平志郎 | 5車身 | 13.8 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 410円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,510円 |
| ワイド | 1=3 | 250円 |
| ワイド | 1=4 | 400円 |
| ワイド | 3=4 | 280円 |
| 2車単 | 3-1 | 1,100円 |
| 3連単 | 3-1-4 | 5,180円 |