着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山口 直樹 | - | 11.6 | 捲 | |||
| ▲ | 2 | 2 | 渡邊 一洋 | 1車身1/2 | 11.6 | ク | ||
| ◎ | 3 | 1 | 深見 仁哉 | 3/4車身 | 11.8 | - | S | |
| ○ | 4 | 5 | 花田 雄飛 | 1車輪 | 12.0 | - | B | |
| △ | 5 | 6 | 吉野 猛 | 1車輪 | 11.8 | - | ||
| 注 | 6 | 4 | 中井 修 | 6車身 | 12.0 | - | ||
| × | 7 | 3 | 井坂 泰誓 | 3車身 | 12.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 2,340円 |
| 3連複 | 1=2=7 | 2,300円 |
| ワイド | 1=2 | 500円 |
| ワイド | 1=7 | 590円 |
| ワイド | 2=7 | 1,160円 |
| 2車単 | 7-2 | 4,100円 |
| 3連単 | 7-2-1 | 9,310円 |