着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 西森 一稀 | - | 11.8 | 捲 | S | |
| △ | 2 | 5 | 藤井 孝則 | 3車身 | 11.9 | ク | ||
| × | 3 | 2 | 山本 天平 | 1車輪 | 12.3 | - | B | |
| 注 | 4 | 3 | 齋藤 輝彦 | 4車身 | 12.4 | - | ||
| ○ | 5 | 4 | 村上 貴彦 | 4車身 | 12.0 | - | ||
| 6 | 7 | 坂本 英一 | 1/2車身 | 12.3 | - | |||
| ▲ | 7 | 6 | 白崎 芳典 | 微差 | 12.4 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 230円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 430円 |
| ワイド | 1=2 | 160円 |
| ワイド | 1=5 | 140円 |
| ワイド | 2=5 | 370円 |
| 2車単 | 1-5 | 230円 |
| 3連単 | 1-5-2 | 930円 |