着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 大西 祐 | - | 10.1 | 捲 | 単騎で捲る | ||
| ◎ | 2 | 4 | 宿口 陽一 | 6車身 | 10.7 | 差 | 番手前残り | |
| ▲ | 3 | 2 | 池田 憲昭 | 1/2車身 | 10.6 | - | 大西追って | |
| △ | 4 | 1 | 田中 晴基 | 1車輪 | 10.4 | - | S | 目標が不発 |
| 注 | 5 | 3 | 山崎 輝夫 | 1車輪 | 10.7 | - | 先手3番手 | |
| ○ | 6 | 5 | 中村 隆生 | 3/4車輪 | 10.9 | - | B | 先行捲られ |
| × | 7 | 7 | 小林 則之 | 1/2車輪 | 10.6 | - | 突っ張られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 4,860円 |
| 3連複 | 2=4=6 | 7,520円 |
| ワイド | 2=4 | 580円 |
| ワイド | 2=6 | 1,630円 |
| ワイド | 4=6 | 1,510円 |
| 2車単 | 6-4 | 23,460円 |
| 3連単 | 6-4-2 | 135,010円 |