着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 末木 浩二 | - | 10.2 | 捲 | B | |
| × | 2 | 3 | 緒方 将樹 | 3/4車身 | 10.2 | 捲 | S | |
| △ | 3 | 7 | 古川 尚耶 | 1/2車身 | 10.2 | - | ||
| 注 | 4 | 2 | 菅原 裕太 | 3/4車身 | 10.2 | - | ||
| 5 | 6 | 山本 拳也 | 4車身 | 10.4 | - | |||
| ○ | 6 | 4 | 荒川 達郎 | 7車身 | 11.3 | - | ||
| 7 | 5 | 野口 裕史 | 大差 | 0.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 410円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 850円 |
| ワイド | 1=3 | 160円 |
| ワイド | 1=7 | 250円 |
| ワイド | 3=7 | 720円 |
| 2車単 | 1-3 | 1,110円 |
| 3連単 | 1-3-7 | 3,310円 |