← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 三澤 優樹 - 11.8
2 2 西森 一稀 1/2車輪 12.1 B
3 7 山口 直樹 1/2車身 11.5 -
× 4 4 小松 剛之 1/2車輪 11.7 -
5 6 藤井 孝則 1/2車輪 12.1 -
6 3 中村 賢二 3/4車身 12.0 -
7 5 渡邊 一洋 3/4車身 11.6 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
3連単 1-2-3 240円
2車複 3=6 13,760円
3連複 2=3=6 15,940円
ワイド 2=6 1,660円
ワイド 3=6 610円
2車単 6-3 25,210円
3連単 6-3-2 160,920円
3連単 1-2-5 350円
3連単 2-4-1 1,970円
2車単 1-4 170円
3連単 1-4-6 290円
2車複 2=7 2,340円
2車単 7-2 4,100円
3連単 7-2-1 9,310円
2車複 1=5 230円
3連複 1=2=5 430円
ワイド 1=5 140円
ワイド 2=5 370円
2車単 1-5 230円
3連単 1-5-2 930円
3連複 1=2=3 240円
2車単 1-3 140円
3連単 1-3-2 350円
3連複 1=2=4 560円
3連単 1-2-4 1,070円
2車複 2=4 750円
3連複 2=3=4 970円
ワイド 2=3 240円
ワイド 2=4 320円
2車単 2-4 1,410円
3連単 2-4-3 2,960円
2車複 1=3 160円
2車単 3-1 400円
3連単 3-1-4 1,580円
2車複 4=7 12,010円
3連複 1=4=7 11,300円
ワイド 4=7 2,270円
2車単 4-7 25,140円
3連単 4-7-1 120,800円
2車複 3=4 400円
3連複 1=3=4 450円
ワイド 1=3 230円
ワイド 3=4 200円
2車単 3-4 490円
3連単 3-4-1 1,490円
2車複 1=4 230円
3連複 1=4=6 360円
ワイド 1=4 190円
ワイド 1=6 280円
ワイド 4=6 300円
2車単 4-1 910円
3連単 4-1-6 1,870円
2車複 1=2 260円
3連複 1=2=7 1,100円
ワイド 1=2 190円
ワイド 1=7 370円
ワイド 2=7 990円
2車単 1-2 360円
3連単 1-2-7 2,810円