着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 山崎 光展 | - | 13.4 | 差 | ||
| 注 | 2 | 2 | 檀 雄二 | 3/4車身 | 13.2 | 差 | ||
| × | 3 | 5 | 楠本 政明 | 1/2車身 | 13.4 | - | ||
| ▲ | 4 | 4 | 原 清孝 | 1車身1/2 | 13.7 | - | ||
| ○ | 5 | 7 | 布居 翼 | 1車身 | 14.1 | - | SB | |
| △ | 6 | 1 | 土居 佑次 | 1/2車身 | 13.8 | - | ||
| 7 | 6 | 尾崎 勝弘 | 1車身1/2 | 13.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 1,880円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 980円 |
| ワイド | 2=3 | 420円 |
| ワイド | 2=5 | 300円 |
| ワイド | 3=5 | 260円 |
| 2車単 | 3-2 | 2,350円 |
| 3連単 | 3-2-5 | 8,320円 |