着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 福田 拓也 | - | 14.9 | 捲 | ||
| △ | 2 | 1 | 大崎 和也 | 4車身 | 15.1 | 差 | S | |
| ▲ | 3 | 5 | 山田 祐太 | 3/4車輪 | 15.2 | - | B | |
| 4 | 6 | 服部 竜二 | 1車身1/2 | 15.0 | - | |||
| × | 5 | 3 | 榎本 光男 | 3/4車輪 | 14.8 | - | ||
| 注 | 6 | 4 | 増田 利明 | 1/4車輪 | 14.6 | - | ||
| ○ | 7 | 2 | 土屋 仁 | 2車身 | 15.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 880円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 3,390円 |
| ワイド | 1=5 | 1,260円 |
| ワイド | 1=7 | 340円 |
| ワイド | 5=7 | 1,550円 |
| 2車単 | 7-1 | 1,490円 |
| 3連単 | 7-1-5 | 11,540円 |