着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 丹波 孝佑 | - | 11.8 | 捲 | 山本和捲る | |
| ○ | 2 | 2 | 片山 弘城 | 3/4車身 | 11.7 | ク | 捲りマーク | |
| × | 3 | 3 | 中川 貴史 | 2車身 | 12.1 | - | 併せ番手捲 | |
| ▲ | 4 | 5 | 有賀 高士 | 3/4車身 | 12.0 | - | 中川貴続く | |
| △ | 5 | 4 | 櫻井 丈 | 3/4車身 | 12.0 | - | 外々回され | |
| 注 | 6 | 1 | 山本 和虎 | 5車身 | 12.8 | - | SB | 丹波捲られ |
| 7 | 6 | 安藤 宜明 | 大差 | 13.3 | - | 踏出し遅れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 230円 |
| 3連複 | 2=3=7 | 990円 |
| ワイド | 2=3 | 300円 |
| ワイド | 2=7 | 160円 |
| ワイド | 3=7 | 370円 |
| 2車単 | 7-2 | 760円 |
| 3連単 | 7-2-3 | 4,310円 |