← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 7 三宅 達也 - 12.1 捲乗り内突
2 9 格清 洋介 3/4車身 12.1 混戦大外捲
3 2 晝田 宗一郎 1/2車身 12.3 - 捲阻れ立直
4 5 西村 光太 1/2車身 12.4 - 張り掬われ
5 8 上田 裕和 1/2車輪 12.3 - 前団飲まれ
6 1 尾方 祐仁 1/2車身 12.6 - B 鐘逃粘れず
7 3 桐山 敬太郎 1/4車輪 12.2 - S 前だけ2着
8 4 竹山 陵太 1車身1/2 12.4 - コース無く
9 6 比佐 宝太 2車身 12.6 - 叩れ捲れず

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 5=6 1,430円
2車単 5-6 3,410円
2枠複 5=6 1,430円
2車複 7=9 2,720円
3連複 2=7=9 1,360円
ワイド 2=7 310円
ワイド 2=9 520円
ワイド 7=9 550円
2枠単 5-6 3,410円
2車単 7-9 5,830円
3連単 7-9-2 16,030円