着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 大塚 城 | - | 11.3 | 捲 | S | 圧巻の捲り |
| ○ | 2 | 4 | 泉 文人 | 3車身 | 11.8 | 捲 | 中団先捲り | |
| △ | 3 | 2 | 大澤 裕之 | 3車身 | 12.0 | - | 番手前残り | |
| ▲ | 4 | 1 | 石川 恭規 | 1車身1/2 | 12.1 | - | 踏出し遅れ | |
| 注 | 5 | 5 | 國井 裕樹 | 1/8車輪 | 11.8 | - | 前が離れて | |
| × | 6 | 7 | 里見 恒平 | 3/4車輪 | 11.9 | - | 大塚に離れ | |
| 7 | 6 | 菱沼 元樹 | 4車身 | 12.7 | - | B | 果敢に先行 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 290円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 1,960円 |
| ワイド | 2=3 | 500円 |
| ワイド | 2=4 | 1,140円 |
| ワイド | 3=4 | 180円 |
| 2車単 | 3-4 | 360円 |
| 3連単 | 3-4-2 | 4,130円 |