着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 9 | 中西 大 | - | 11.7 | 捲 | 巧く中団捲 | |
| ◎ | 2 | 1 | 西村 光太 | タイヤ差 | 11.6 | ク | S | 捲りに迫る |
| 注 | 3 | 4 | 上田 裕和 | 3/4車身 | 11.6 | - | 捲り3番手 | |
| × | 4 | 2 | 内藤 宣彦 | 2車身 | 11.2 | - | 後方突込む | |
| ▲ | 5 | 7 | 新山 将史 | 1車身 | 11.2 | - | 殿尻前続く | |
| 6 | 3 | 佐藤 真一 | 1車身 | 12.1 | - | 番手牽制も | ||
| 7 | 8 | 藤原 憲征 | 3/4車輪 | 12.0 | - | 捲れライン | ||
| 8 | 6 | 安倍 大成 | 1車輪 | 12.3 | - | B | 鐘逃捲られ | |
| △ | 9 | 5 | 鈴木 浩太 | 5車身 | 12.2 | - | 後方置かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=6 | 220円 |
| 2車単 | 6-1 | 870円 |
| 2枠複 | 1=6 | 220円 |
| 2車複 | 1=9 | 210円 |
| 3連複 | 1=4=9 | 770円 |
| ワイド | 1=4 | 450円 |
| ワイド | 1=9 | 160円 |
| ワイド | 4=9 | 550円 |
| 2枠単 | 6-1 | 870円 |
| 2車単 | 9-1 | 850円 |
| 3連単 | 9-1-4 | 3,690円 |