← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 7 吉田 有希 - 11.3 S 2角快捲り
2 9 池田 良 3車身 11.7 牽制できず
× 3 1 晝田 宗一郎 1車輪 11.9 - B 叩き捲られ
4 3 磯田 旭 3/4車身 11.6 - 4角口空き
5 5 宿口 潤平 1/2車輪 11.5 - 前が口空き
6 6 蒋野 翔太 1/8車輪 11.7 - 3番手絡れ
7 8 曽我 圭佑 1/8車輪 11.6 - 叩かれ中団
8 2 佐々木 翔一 3/4車身 11.5 - 前叩れ一緒
9 4 原 真司 1車輪 11.4 - 単騎流込み

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 5=6 890円
2車単 5-6 1,610円
2枠複 5=6 890円
2車複 7=9 1,430円
3連複 1=7=9 720円
ワイド 1=7 250円
ワイド 1=9 350円
ワイド 7=9 460円
2枠単 5-6 1,610円
2車単 7-9 1,930円
3連単 7-9-1 5,580円