着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | 郡司 浩平 | - | 11.3 | 捲 | ||
| 2 | 6 | 阿部 拓真 | 1/2車身 | 11.2 | ク | |||
| × | 3 | 5 | 吉田 拓矢 | 1/2車輪 | 11.2 | - | ||
| 4 | 4 | 南 修二 | 1車身 | 11.2 | - | |||
| ▲ | 5 | 8 | 嘉永 泰斗 | 1車身1/2 | 11.6 | - | B | |
| ○ | 6 | 9 | 古性 優作 | 7車身 | 11.9 | - | S | |
| 注 | 7 | 3 | 眞杉 匠 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| 8 | 2 | 寺崎 浩平 | 1/2車輪 | 12.2 | - | |||
| ◎ | 9 | 7 | 脇本 雄太 | 大差 | 13.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 1,220円 |
| 2車単 | 1-5 | 2,200円 |
| 2枠複 | 1=5 | 1,220円 |
| 2車複 | 1=6 | 3,110円 |
| 3連複 | 1=5=6 | 4,680円 |
| ワイド | 1=5 | 430円 |
| ワイド | 1=6 | 1,060円 |
| ワイド | 5=6 | 1,180円 |
| 2枠単 | 1-5 | 2,200円 |
| 2車単 | 1-6 | 4,160円 |
| 3連単 | 1-6-5 | 20,490円 |