着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 3 | 城 幸弘 | - | 11.9 | 差 | ||
| 注 | 2 | 1 | 鈴木 浩太 | 1車輪 | 12.2 | 逃 | B | |
| ▲ | 3 | 4 | 安倍 大成 | 1/2車身 | 12.1 | - | S | |
| 4 | 7 | 藤原 憲征 | 1/4車輪 | 11.9 | - | |||
| × | 5 | 5 | 新山 将史 | 1/2車輪 | 12.0 | - | ||
| ○ | 6 | 2 | 尾方 祐仁 | 1/2車輪 | 11.9 | - | ||
| 7 | 6 | 長田 祐弥 | 1/2車輪 | 12.2 | - | |||
| ◎ | 8 | 9 | 吉田 敏洋 | 1/4車輪 | 11.8 | - | ||
| 9 | 8 | 曽我 圭佑 | 3/4車輪 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 3,380円 |
| 2車複 | 1=3 | 2,970円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 6,690円 |
| ワイド | 1=3 | 1,090円 |
| ワイド | 1=4 | 2,030円 |
| ワイド | 3=4 | 720円 |
| 2枠単 | 3-1 | 5,910円 |
| 2車単 | 3-1 | 6,040円 |
| 3連単 | 3-1-4 | 47,650円 |