← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 7 武田 亮 - 11.3
2 9 市田 龍生都 3/4車身 11.6 B
3 2 阿部 力也 1/4車輪 11.1 -
4 4 石川 裕二 3/4車輪 11.2 -
5 1 三宅 達也 1車身1/2 11.1 -
6 6 近藤 隆司 3/4車身 11.1 -
× 7 8 月森 亮輔 3車身 11.3 - S
8 3 格清 洋介 6車身 12.0 -
9 5 晝田 宗一郎 4車身 12.1 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 5=6 750円
2車単 5-6 2,400円
2枠複 5=6 750円
2車複 7=9 1,330円
3連複 2=7=9 1,300円
ワイド 2=7 500円
ワイド 2=9 200円
ワイド 7=9 400円
2枠単 5-6 2,400円
2車単 7-9 3,940円
3連単 7-9-2 15,870円