着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 石原 颯 | - | 11.5 | 捲 | ||
| × | 2 | 7 | 渡邉 雅也 | 1/4車輪 | 11.5 | 差 | ||
| ○ | 3 | 8 | 池田 良 | 2車身 | 11.5 | - | ||
| ▲ | 4 | 2 | 根田 空史 | 1/4車輪 | 11.8 | - | B | |
| 注 | 5 | 1 | 谷 和也 | 3/4車身 | 11.3 | - | ||
| △ | 6 | 9 | 西村 光太 | 3/4車身 | 11.3 | - | ||
| 7 | 6 | 上田 裕和 | 1車輪 | 11.2 | - | |||
| 8 | 4 | 関 貴之 | 1車輪 | 11.1 | - | |||
| 9 | 5 | 小原 佑太 | 3車身 | 11.5 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 450円 |
| 2車単 | 3-5 | 730円 |
| 2枠複 | 3=5 | 450円 |
| 2車複 | 3=7 | 440円 |
| 3連複 | 3=7=8 | 1,360円 |
| ワイド | 3=7 | 220円 |
| ワイド | 3=8 | 340円 |
| ワイド | 7=8 | 860円 |
| 2枠単 | 3-5 | 730円 |
| 2車単 | 3-7 | 720円 |
| 3連単 | 3-7-8 | 3,470円 |