着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 北津留 翼 | - | 11.1 | 捲 | 後退も捲る | |
| ○ | 2 | 2 | 荒井 崇博 | 1/8車輪 | 11.0 | ク | 切替え迫る | |
| × | 3 | 3 | 町田 太我 | 2車身 | 11.8 | - | B | 鐘スパート |
| 注 | 4 | 1 | 山田 久徳 | 3/4車輪 | 11.4 | - | S | イン待飛付 |
| ▲ | 5 | 6 | 片岡 迪之 | 3/4車身 | 11.8 | - | ハコ迫れず | |
| 6 | 5 | 橋本 強 | 3/4車身 | 11.3 | - | 踏出し離れ | ||
| △ | 7 | 7 | 伊藤 颯馬 | 3/4車身 | 11.7 | - | 後ろが敵で |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=4 | 180円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 620円 |
| ワイド | 2=3 | 380円 |
| ワイド | 2=4 | 140円 |
| ワイド | 3=4 | 270円 |
| 2車単 | 4-2 | 300円 |
| 3連単 | 4-2-3 | 2,100円 |