着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 7 | 山下 一輝 | - | 11.4 | 捲 | 脚溜め捲る | |
| ◎ | 2 | 2 | 高久保 雄介 | 2車身 | 11.7 | 差 | S | 牽制抜出す |
| △ | 3 | 1 | 藏本 徹二 | 1車身 | 11.6 | - | 4角阻まれ | |
| 注 | 4 | 3 | 松岡 孔明 | 2車身 | 11.9 | - | 目標捲られ | |
| ○ | 5 | 5 | 高田 修汰 | 3/4車身 | 12.2 | - | B | 捲り進まず |
| ▲ | 6 | 4 | 石川 航大 | 3/4車身 | 12.2 | - | 逃げ争って | |
| 7 | 6 | 高橋 成英 | 大差 | 0.0 | - | 阻まれ離れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 420円 |
| 3連複 | 1=2=7 | 470円 |
| ワイド | 1=2 | 190円 |
| ワイド | 1=7 | 270円 |
| ワイド | 2=7 | 140円 |
| 2車単 | 7-2 | 1,560円 |
| 3連単 | 7-2-1 | 2,870円 |