着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 森田 康嗣 | - | 12.0 | 差 | S | |
| ○ | 2 | 3 | 太田 将成 | 1/8車輪 | 12.1 | 捲 | B | |
| △ | 3 | 4 | 山信田 学 | 3/4車身 | 12.1 | - | ||
| × | 4 | 2 | 宮倉 勇 | 3/4車輪 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 5 | 5 | 佐藤 清之 | 3車身 | 12.2 | - | ||
| 6 | 6 | 石川 英昭 | 2車身 | 12.2 | - | |||
| 注 | 7 | 7 | 平川 雅晃 | 1車身1/2 | 12.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 240円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 810円 |
| ワイド | 1=3 | 140円 |
| ワイド | 1=4 | 250円 |
| ワイド | 3=4 | 250円 |
| 2車単 | 1-3 | 300円 |
| 3連単 | 1-3-4 | 1,630円 |