← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 4 長松 空吾 - 11.5
2 1 中村 雅仁 1車身1/2 11.5
× 3 2 久樹 克門 3車身 11.5 -
4 7 石田 拓真 1車輪 12.0 - B
5 3 高間 悠平 1/8車輪 11.9 -
6 6 奥村 諭志 1車輪 11.7 -
7 5 坂田 章 1/2車身 11.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=5 160円
3連複 1=2=5 710円
ワイド 2=5 130円
2車単 2-5 360円
3連単 2-5-1 1,900円
2車複 5=7 460円
3連複 1=5=7 1,000円
ワイド 1=5 360円
2車単 5-7 1,030円
3連単 5-7-1 6,080円
2車複 2=4 1,530円
3連複 2=4=7 1,220円
ワイド 2=7 380円
2車単 2-4 1,450円
3連単 2-4-7 3,950円
2車複 1=7 160円
3連複 1=4=7 170円
ワイド 1=7 120円
ワイド 4=7 160円
2車単 7-1 190円
3連単 7-1-4 380円
2車複 3=7 100円
3連複 3=5=7 150円
ワイド 3=5 160円
ワイド 3=7 100円
ワイド 5=7 160円
2車単 3-7 150円
3連単 3-7-5 230円
2車複 1=4 480円
3連複 1=2=4 870円
ワイド 1=2 480円
ワイド 1=4 320円
ワイド 2=4 290円
2車単 4-1 700円
3連単 4-1-2 1,740円