着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 荒井 崇博 | - | 11.4 | 差 | S | 番手で余裕 |
| ○ | 2 | 4 | 北津留 翼 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃 | B | 鐘3仕掛け |
| × | 3 | 5 | 片岡 迪之 | 1車輪 | 11.4 | - | 3番手入る | |
| △ | 4 | 7 | 菅原 晃 | 1車身1/2 | 11.3 | - | 連係外して | |
| ▲ | 5 | 2 | 田中 勇二 | 1車身 | 11.3 | - | 割り込まれ | |
| 注 | 6 | 3 | 柴崎 淳 | 1車身1/2 | 11.3 | - | 追上阻まれ | |
| 7 | 6 | 森川 大輔 | 2車身 | 11.4 | - | 柴崎と後方 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| ワイド | 1=4 | 110円 |
| 2車複 | 1=4 | 110円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 420円 |
| ワイド | 1=5 | 200円 |
| ワイド | 4=5 | 260円 |
| 2車単 | 1-4 | 140円 |
| 3連単 | 1-4-5 | 610円 |